sipot.fnd.gob.mx - /sipot/DGAFOS/InformesTrimestrales/Finanzas/2023/Reportes/


[To Parent Directory]

1/23/2024 11:49 AM 126464 122 DICIEMBRE 2023.xls
7/25/2023 12:28 PM 157206 122 JUNIO 2023.xls
4/19/2023 11:30 AM 123392 122 MARZO 2023.xls
1/23/2024 11:52 AM 107008 393 DICIEMBRE 2023.xls
7/25/2023 12:29 PM 168982 393 JUNIO 2023.xls
4/19/2023 11:31 AM 107008 393 MARZO 2023.xls
1/23/2024 11:51 AM 108032 972 DICIEMBRE 2023.xls
7/25/2023 12:29 PM 120342 972 JUNIO 2023.xls
4/19/2023 11:29 AM 102400 972 MARZO 2023.xls
1/23/2024 11:59 AM 32452 Presupuesto ejercido al Cuarto Trimestre de 2023.xlsx
4/24/2023 10:15 AM 23624 Presupuesto ejercido al Primer Trimestre de 2023.xlsx
7/25/2023 12:59 PM 24013 Presupuesto ejercido al Segundo Trimestre de 2023.xlsx
10/13/2023 3:39 PM 24082 Presupuesto ejercido al Tercer Trimestre de 2023.xlsx